Moderní Sportovní Karate Polička |
Milan Lorenc
|
Umístění | Kategorie | Akce |
---|---|---|
1. místo | kumite team senioři | International Shotokan Cup Vamberk |
2. místo | boje muži - abs. kategorie (MA) | International Summer Tournament - Letovice |
2. místo | kumite muži BRH | Wakizaši Cup - Nymburk |
2. místo | kumite muži BRH | Velká cena sokola Nymburk |
Umístění | Kategorie | Akce |
---|---|---|
2. místo | kumite team junioři | Shotokan Cup - Vamberk |
5. místo | kumite muži do 75kg | Shotokan Cup - Vamberk |
3. místo | kumite team muži | O pohár starosty města - Ústí nad Orlicí |
3. místo | kumite muži do 80kg(WKF) | 3rd European open karate championship – Caorle(Itálie) |
2. místo | sportovní boj muži masters | Mezinárodní mistrovství MSKA-CZ |
Umístění | Kategorie | Akce |
---|---|---|
3. místo | kumite team junioři | Shotokan Cup - Vamberk |
3. místo | kumite muži do 75kg | Shotokan Cup - Vamberk |
2. místo | kumite junioři do 80kg (WKF) | 5th World Karate Championship - Caorle (Itálie) |
3. místo | kumite muži do 75kg (WKF) | 5th World Karate Championship - Caorle (Itálie) |
3. místo | sportovní boj MR | International Summer Tournament - Letovice |
2. místo | forma Quinta | International Summer Tournament - Letovice |
Umístění | Kategorie | Akce |
---|---|---|
2. místo | kumite junioři do 75kg | Shotokan Cup - Vamberk |
1. místo | kumite muži do 75kg | Shotokan Cup - Vamberk |
2. místo | sportovní boj muži 3.kyu | International Summer Tournament - Letovice |
2. místo | forma Quarta | International Summer Tournament - Letovice |
Umístění | Kategorie | Akce |
---|---|---|
3. místo | kumite team senioři | Shotokan Cup - Vamberk |
3. místo | kumite junioři do 75kg | Shotokan Cup - Vamberk |
3. místo | kumite muži do 75kg | Shotokan Cup - Vamberk |
2. místo | kumite junioři do 75kg | Wakizaši Cup - Nymburk |
3. místo | kumite muži do 75kg | Wakizaši Cup - Nymburk |
3. místo | kumite team senioři | Wakizaši Cup - Nymburk |
1. místo | sportovní boj MB | Mezinárodní mistrovství MSKA-CZ |
3. místo | sportovní boj muži open | Mezinárodní mistrovství MSKA-CZ |
Umístění | Kategorie | Akce |
---|---|---|
3. místo | kumite junioři do 70kg | Shotokan Cup - Vamberk |
2. místo | kumite team junioři | Shotokan Cup - Vamberk |
Umístění | Kategorie | Akce |
---|---|---|
3. místo | kumite dorostenci nad 65kg | Wakizaši Cup - Nymburk |
3. místo | kumite dorostenci do 75kg | Shotokan Cup - Vamberk |
Umístění | Kategorie | Akce |
---|---|---|
2. místo | forma Tertia | Adria Cup - Mali Lošinj (Chorvatsko) |
1. místo | sportovní boj MG | Adria Cup - Mali Lošinj (Chorvatsko) |
poslední změna: 05.11.2009 |